製品保管用・運搬用・作業用として様々な分野・現場で活躍しています。
塩水噴霧試験 | 開始前 | 120時間 | 240時間 |
---|---|---|---|
KSGめっき | |||
電気亜鉛メッキ+三価クロメート (中国製) |
標準タイプ | 仕様 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 最大積載 質量(㎏) |
呼称寸法(㎜) L×W×H |
有効内寸法(㎜) L×W×H |
編目 ピッチ(㎜) |
主要 線材φ |
脚高 (㎜) |
扉仕様 | 段積 許容数 |
自重 (㎏) |
||||
KMP-M1 | 1500 | 800×1000×850 | 760×950×700 | 50×50 | 6.0 | 100 | 半開 | 4 | 48 | ||||
KMP-M2 | 1000 | 800×1000×850 | 760×950×700 | 50×100 | 6.0 | 100 | 半開 | 4 | 45 | ||||
KMP-M3 | 1000 | 800×1000×500 | 760×950×340 | 50×50 | 6.0 | 100 | 全開 | 4 | 38 | ||||
KMP-B1 | 2000 | 1000×1200×900 | 950×1150×750 | 50×50 | 6.0 | 100 | 半開 | 4 | 72 | ||||
KMP-B2 | 1000 | 1000×1200×900 | 950×1150×750 | 50×100 | 6.0 | 100 | 半開 | 4 | 58 | ||||
KMP-S1 | 500 | 500×800×540 | 460×760×400 | 25×50 | 4.8 | 100 | 全開 | 4 | 23 | ||||
KMP-S2 | 250 | 500×800×540 | 460×760×400 | 25×25 | 3.8 | 100 | 全開 | 4 | 18 | ||||
KMP-X1 | 1000 | 1100×1500×1100 | 1050×1450×950 | 50×50 | 6.0 | 100 | 半開 | 4 | 93 | ||||
KMP-X2 | 1000 | 1100×1500×1100 | 1050×1450×850 | 50×50 | 6.0 | 100 | 半開 | 4 | 91 |
高い耐食性と組み立てやすい構造で、小物製品などの保管・運搬など保管物流の合理化に貢献いたします。