軽量で音も静か・・・それでいて高耐食
Kカートは、パネル部分の表面処理にKSGめっきを施した、高耐食性の運搬用カートです。
軽量で音も静か。腐食やキズによるサビに強く、長持ちします!
底板は樹脂板、めっき鋼板張り、鋼製メッシュタイプをご用意。ご利用に合わせてお選びいただけます。
基本仕様:本体(背面・左右パネル・正面バー(1本)セット)
型式 | 呼称寸法(mm) W×D×H | 有効内寸法(mm) W×D×H | 底板仕様 | 最大積載量(Kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
樹脂板 (A) | めっき鋼板張り (B) | 鋼製メッシュタイプ (C) | ||||
KC-H806 | 800×600×1700 | 725×540×1485 | ◎ | ◎ | ◎ | 500 |
KC-M806 | 800×600×1450 | 720×540×1235 | ◎ | ◎ | ◎ | 500 |
KC-H856 | 850×650×1700 | 775×600×1485 | ◎ |
◎ |
◎ | 500 |
KC-M856 | 850×650×1450 | 775×600×1235 | ◎ | ◎ | ◎ | 500 |
KC-H958 | 950×800×1700 | 870×760×1470 | × | ◎ | ◎ | 500 |
KC-M958 | 950×800×1450 | 870×760×1220 | × | ◎ | ◎ | 500 |
KC-H1108 | 1100×800×1700 | 1020×760×1470 | × | ◎ | ◎ | 500 |
KC-M1108 | 1100×800×1450 | 1020×760×1220 | × | ◎ | ◎ | 500 |
※標準(基本仕様)の車輪は、150φゴム車輪(2-固定、2-自在)になります。